
R-PVB皮革成分性能
| 序号 | 项目 | 标准值 | 最大值 |
| 01 | 粘合强度(kg/cm) | 0.6 | 2.5 |
| 02 | 柔韧性(次):25°C | 80,000 | 200,000 |
| 03 | 柔韧性(次):0°C | 80,000 | 30,000 |
| 04 | 耐磨性 (ASTM D-3884) | 1,000 | 5,000 |
| 05 | 抗张强度 (kgf/cm) | 20 | 90 |
| 06 | 撕裂强度 (kgf) | 20 | 75 |
| 07 | 雾化值 | 70.0% | 94.2% |
| 08 | 手感 | 18~85 ShoreA | |
| 09 | 耐候性 | 抗水解 | |
| 10 | 环保性 | REACH、GRS、低碳排放 | |
人造革材料的比较
| 序号 | 项目 | R-PVB | PVC | 水性 PU |
| 01 | 化学名称 | R-聚乙烯 醇缩丁醛 | 聚氯乙烯 | 水性聚氨酯 |
| 02 | 碳排放 | 低 | 高 | 高 |
| 03 | 耐候性 | 优异 | 优异 | 水解 |
| 04 | 抗紫外线 | 优异 | 优异 | 较差 |
| 05 | 二噁英污染 | 无 | 污染源 | 无 |
| 06 | 法规符合性 | REACH | REACH | REACH |
| 07 | 可回收性 | 可回收 | 可回收 | 不可回收 |
| 08 | 真皮 相似度 | 完全相同 | 塑料感 | 相似 |

